Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem http://bip.czerwionka-leszczyny.pl
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
- Dział: Urząd Gminy i Miasta
- Dział: Ogłoszenia i aktualności
- Dział: Raport o stanie Gminy
- Dział: Nieruchomości ogłoszenia
- Dział: Działalność Urzędu Gminy i Miasta
- Dział: Szkoła Podstawowa Nr 3
- Dział: Szkoła Podstawowa Nr 8
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Rada Miejska
- Dział: Procedury załatwiania spraw
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Jednostki organizacyjne i pomocnicze
- Dział: Oświadczenia majątkowe pracowników
- Dział: Finanse
- Dział: Miejski Ośrodek Kultury
- Dział: Oświadczenia majątkowe Radnych
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
- Dział: Petycje
- Dział: Wyniki kontroli
- Dział: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Dział: Statystyki
- Dział: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Dział: Sygnaliści
- Dział: Informacje urzędu
- Dział: Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dział: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Dział: Wybory i referendum
- Dział: Akty Prawa Miejscowego
- Dział: Zarząd Dróg i Służby Komunalne
- Dział: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Dział: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Przedszkole nr 1
- Dział: Nabór Pracowników
- Dział: Przedszkole Nr 3
- Dział: Informacje Nieudostępnione
- Dział: Przedszkole Nr 6
- Dział: Przydatne linki
- Dział: Przedszkole Nr 7
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Przedszkole Nr 8
- Dział: Przedszkole Nr 10
- Dział: Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- Dział: Przedszkole Nr 11
- Dział: Dostępność
- Dział: Przedszkole w Bełku
- Dział: HotSpot - WiFi4EU
- Dział: Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Karolinka"
- Dział: HotSpot - Publiczny Internet dla Każdego
- Dział: Szkoła Podstawowa w Książenicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Palowicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Przegędzy
- Dział: Szkoła Podstawowa w Stanowicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
- Dział: Gimnazjum Nr 2
- Dział: Gimnazjum Nr 6
- Dział: Zespół Szkół Nr 1
- Dział: Zespół Szkół Nr 2
- Dział: Zespół Szkół Nr 3
- Dział: Zespół Szkół Nr 4
- Dział: Zespół Szkół Nr 5
- Dział: Sołectwo Bełk
- Dział: Sołectwo Książenice
- Dział: Sołectwo Palowice
- Dział: Sołectwo Przegędza
- Dział: Sołectwo Stanowice
- Dział: Sołectwo Szczejkowice
- Dział: Dzielnica Czerwionka Centrum
- Dział: Dzielnica Czerwionka Karolinka
- Dział: Dzielnica Czuchów
- Dział: Dzielnica Czerwionka Dębieńsko
- Dział: Dzielnica Leszczyny Osiedle
- Dział: Dzielnica Leszczyny Stare
- Dział: Osiele Malenie
Podstrona | Ilość |
---|---|
Baza Rejestrów Urzędowych | 31 |
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 2 |
Rejestr petycji | 5 |
Rejestr skarg i wniosków | 42 |
Sprawozdania skargi wnioski i petycje | 0 |
Rejestr Instytucji Kultury Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Ogłoszenia i aktualności | 793 |
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Raport o stanie Gminy | 162 |
Raport o stanie Gminy i Miasta za 2018 rok | 7 |
Raport o stanie Gminy i Miasta za 2019 rok | 3 |
Raport o Stanie Gminy i Miasta za 2020 rok | 4 |
Raport o Stanie Gminy i Miasta za 2021 rok | 9 |
Raport o stanie Gminy i Miasta za 2022 rok | 18 |
Raport o stanie Gminy i Miasta za 2023 rok | 68 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nieruchomości ogłoszenia | 159 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach | 17 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. R. i Z. Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach | 11 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Podmiotowe | 23 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Procedury załatwiania spraw | 32 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Przedmiotowe | 18 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oświadczenia majątkowe pracowników | 392 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Miejski Ośrodek Kultury | 35 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oświadczenia majątkowe Radnych | 195 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 794 |
Plany postępowań | 367 |
Postępowania wszczęte | 589 |
Postępowania rozstrzygnięte | 273 |
Postępowania zakończone | 224 |
Archiwum postępowań | 98 |
Poprzednie archiwum postępowań | 44 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 24 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Petycje | 51 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Wyniki kontroli | 124 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 20 |
Statut | 1 |
Regulamin | 0 |
Sprawozdania | 1 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Statystyki | 72 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sygnaliści | 186 |
Zgłoszenia wewnętrzne | 115 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 76 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Ośrodek Pomocy Społecznej | 44 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Umowa spółki | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin dostarczania wody | 0 |
Taryfy | 0 |
Majątek | 0 |
Uchwały Zgromadzenia Wspólników PWiK | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Wybory i referendum | 119 |
WYBORY PREZYDENTA RP 2025 | 167 |
Informacje urzędowe | 48 |
Obwodowe Komisje Wyborcze | 104 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Akty Prawa | 153 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zarząd Dróg i Służby Komunalne | 38 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 59 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 47 |
Statut | 2 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dokumenty do pobrania | 540 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach | 13 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nabór Pracowników | 1241 |
Informacje o naborze | 1243 |
Informacje o wynikach naboru | 591 |
Procedury naboru | 47 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach | 12 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje Nieudostępnione | 152 |
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 8 |
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 4 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach | 12 |
Statut | 1 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przydatne linki | 17 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach | 15 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 5403 |
BIP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 145 |
Redakcja BIP | 58 |
Mapa witryny BIP | 45 |
Jak korzystać z BIP | 41 |
Jak szukać | 32 |
Polityka prywatności | 12 |
Zastrzeżenia prawne | 2 |
Rejestr zmian | 86 |
Deklaracja dostępności | 64 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach | 12 |
Statut | 1 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach | 18 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 16 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach | 10 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dostępność | 12 |
Raporty | 3 |
Plany działania | 5 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 1 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole "Bajkowy Ogród" w Bełku | 17 |
Statut | 0 |
Regulamin | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
HotSpot - WiFi4EU | 9 |
Regulamin | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Karolinka" | 4 |
Status | 0 |
Majątek | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Sprawozdania | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
HotSpot Publiczny Internet dla Każdego | 8 |
Regulamin | 5 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Książenicach | 13 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach | 30 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy | 13 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa w Stanowicach | 15 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach | 9 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach | 29 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach | 14 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach | 23 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach | 13 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach | 16 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku | 11 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zespół Szkół Nr 5 | 5 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Bełk | 20 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Książenice | 17 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Palowice | 17 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Przegędza | 11 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Stanowice | 15 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Szczejkowice | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Centrum | 6 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Karolinka | 5 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czuchów | 11 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Dębieńsko | 9 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Leszczyny Osiedle | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Leszczyny Stare | 3 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Osiedle Malenie | 4 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Czerwionka-Leszczyny UGiM
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM 2024-11-20 16:27
- Wytworzenie publikacji
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Zatwierdzenie
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27