Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem http://bip.czerwionka-leszczyny.pl
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
- Dział: Urząd Gminy i Miasta
- Dział: Ogłoszenia i aktualności
- Dział: Raport o stanie Gminy
- Dział: Nieruchomości ogłoszenia
- Dział: Działalność Urzędu Gminy i Miasta
- Dział: Szkoła Podstawowa Nr 3
- Dział: Szkoła Podstawowa Nr 8
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Rada Miejska
- Dział: Procedury załatwiania spraw
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Jednostki organizacyjne i pomocnicze
- Dział: Oświadczenia majątkowe pracowników
- Dział: Finanse
- Dział: Miejski Ośrodek Kultury
- Dział: Oświadczenia majątkowe Radnych
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
- Dział: Petycje
- Dział: Wyniki kontroli
- Dział: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Dział: Statystyki
- Dział: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Dział: Sygnaliści
- Dział: Informacje urzędu
- Dział: Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dział: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Dział: Wybory i referendum
- Dział: Akty Prawa Miejscowego
- Dział: Zarząd Dróg i Służby Komunalne
- Dział: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Dział: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Przedszkole nr 1
- Dział: Nabór Pracowników
- Dział: Przedszkole Nr 3
- Dział: Informacje Nieudostępnione
- Dział: Przedszkole Nr 6
- Dział: Przydatne linki
- Dział: Przedszkole Nr 7
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Przedszkole Nr 8
- Dział: Przedszkole Nr 10
- Dział: Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- Dział: Przedszkole Nr 11
- Dział: Dostępność
- Dział: Przedszkole w Bełku
- Dział: HotSpot - WiFi4EU
- Dział: Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Karolinka"
- Dział: HotSpot - Publiczny Internet dla Każdego
- Dział: Szkoła Podstawowa w Książenicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Palowicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Przegędzy
- Dział: Szkoła Podstawowa w Stanowicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
- Dział: Gimnazjum Nr 2
- Dział: Gimnazjum Nr 6
- Dział: Zespół Szkół Nr 1
- Dział: Zespół Szkół Nr 2
- Dział: Zespół Szkół Nr 3
- Dział: Zespół Szkół Nr 4
- Dział: Zespół Szkół Nr 5
- Dział: Sołectwo Bełk
- Dział: Sołectwo Książenice
- Dział: Sołectwo Palowice
- Dział: Sołectwo Przegędza
- Dział: Sołectwo Stanowice
- Dział: Sołectwo Szczejkowice
- Dział: Dzielnica Czerwionka Centrum
- Dział: Dzielnica Czerwionka Karolinka
- Dział: Dzielnica Czuchów
- Dział: Dzielnica Czerwionka Dębieńsko
- Dział: Dzielnica Leszczyny Osiedle
- Dział: Dzielnica Leszczyny Stare
- Dział: Osiele Malenie
Podstrona | Ilość |
---|---|
Baza Rejestrów Urzędowych | 44 |
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 4 |
Rejestr petycji | 6 |
Rejestr skarg i wniosków | 53 |
Sprawozdania skargi wnioski i petycje | 3 |
Rejestr Instytucji Kultury Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Ogłoszenia i aktualności | 1012 |
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 | 9 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nieruchomości ogłoszenia | 209 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach | 21 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. R. i Z. Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach | 15 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Podmiotowe | 27 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Procedury załatwiania spraw | 36 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Przedmiotowe | 23 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oświadczenia majątkowe pracowników | 717 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Miejski Ośrodek Kultury | 48 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oświadczenia majątkowe Radnych | 344 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 1022 |
Plany postępowań | 460 |
Postępowania wszczęte | 795 |
Postępowania rozstrzygnięte | 343 |
Postępowania zakończone | 285 |
Archiwum postępowań | 136 |
Poprzednie archiwum postępowań | 55 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 36 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Petycje | 71 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Wyniki kontroli | 219 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 33 |
Statut | 1 |
Regulamin | 0 |
Sprawozdania | 1 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Statystyki | 110 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sygnaliści | 242 |
Zgłoszenia wewnętrzne | 141 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 93 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Ośrodek Pomocy Społecznej | 77 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Umowa spółki | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin dostarczania wody | 0 |
Taryfy | 0 |
Majątek | 0 |
Uchwały Zgromadzenia Wspólników PWiK | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Wybory i referendum | 424 |
WYBORY PREZYDENTA RP 2025 | 1195 |
Informacje urzędowe | 255 |
Obwodowe Komisje Wyborcze | 936 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Akty Prawa | 188 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zarząd Dróg i Służby Komunalne | 60 |
Statut | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 76 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 76 |
Statut | 2 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dokumenty do pobrania | 702 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach | 21 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nabór Pracowników | 1765 |
Informacje o naborze | 1820 |
Informacje o wynikach naboru | 820 |
Procedury naboru | 57 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach | 16 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje Nieudostępnione | 219 |
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 9 |
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 4 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach | 27 |
Statut | 1 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przydatne linki | 20 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach | 22 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 7467 |
BIP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 230 |
Redakcja BIP | 80 |
Mapa witryny BIP | 56 |
Jak korzystać z BIP | 60 |
Jak szukać | 40 |
Polityka prywatności | 21 |
Zastrzeżenia prawne | 0 |
Rejestr zmian | 101 |
Deklaracja dostępności | 80 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach | 17 |
Statut | 1 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach | 27 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 23 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach | 15 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dostępność | 16 |
Raporty | 3 |
Plany działania | 10 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 1 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole "Bajkowy Ogród" w Bełku | 21 |
Statut | 1 |
Regulamin | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
HotSpot - WiFi4EU | 11 |
Regulamin | 4 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Karolinka" | 24 |
Status | 0 |
Majątek | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Sprawozdania | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
HotSpot Publiczny Internet dla Każdego | 10 |
Regulamin | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Książenicach | 37 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach | 39 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy | 20 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa w Stanowicach | 18 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach | 17 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach | 53 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach | 21 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach | 38 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach | 22 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach | 36 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku | 18 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zespół Szkół Nr 5 | 5 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Bełk | 39 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Książenice | 42 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Palowice | 30 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Przegędza | 28 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Stanowice | 34 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Szczejkowice | 19 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Centrum | 14 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Karolinka | 10 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czuchów | 35 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Dębieńsko | 30 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Leszczyny Osiedle | 16 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Leszczyny Stare | 11 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Osiedle Malenie | 19 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Czerwionka-Leszczyny UGiM
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM 2024-11-20 16:27
- Wytworzenie publikacji
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Zatwierdzenie
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27