Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem http://bip.czerwionka-leszczyny.pl
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
- Dział: Urząd Gminy i Miasta
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Ogłoszenia i aktualności
- Dział: Raport o stanie Gminy
- Dział: Nieruchomości ogłoszenia
- Dział: Działalność Urzędu Gminy i Miasta
- Dział: Miejski Ośrodek Kultury
- Dział: Rada Miejska
- Dział: Procedury załatwiania spraw
- Dział: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
- Dział: Jednostki organizacyjne i pomocnicze
- Dział: Oświadczenia majątkowe pracowników
- Dział: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Dział: Finanse
- Dział: Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dział: Oświadczenia majątkowe Radnych
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Dział: Petycje
- Dział: Wyniki kontroli
- Dział: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Dział: Statystyki
- Dział: Zarząd Dróg i Służby Komunalne
- Dział: Informacje urzędu
- Dział: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
- Dział: Wybory i referendum
- Dział: Przedszkole nr 1
- Dział: Akty Prawa Miejscowego
- Dział: Przedszkole Nr 3
- Dział: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Dział: Przedszkole Nr 6
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Przedszkole Nr 7
- Dział: Nabór Pracowników
- Dział: Przedszkole Nr 8
- Dział: Informacje Nieudostępnione
- Dział: Przedszkole Nr 10
- Dział: Przydatne linki
- Dział: Przedszkole Nr 11
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Przedszkole w Bełku
- Dział: Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Karolinka"
- Dział: Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- Dział: Szkoła Podstawowa Nr 3
- Dział: Dostępność
- Dział: Szkoła Podstawowa Nr 8
- Dział: HotSpot - WiFi4EU
- Dział: Szkoła Podstawowa w Książenicach
- Dział: HotSpot - Publiczny Internet dla Każdego
- Dział: Szkoła Podstawowa w Palowicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Przegędzy
- Dział: Szkoła Podstawowa w Stanowicach
- Dział: Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
- Dział: Gimnazjum Nr 2
- Dział: Gimnazjum Nr 6
- Dział: Zespół Szkół Nr 1
- Dział: Zespół Szkół Nr 2
- Dział: Zespół Szkół Nr 3
- Dział: Zespół Szkół Nr 4
- Dział: Zespół Szkół Nr 5
- Dział: Sołectwo Bełk
- Dział: Sołectwo Książenice
- Dział: Sołectwo Palowice
- Dział: Sołectwo Przegędza
- Dział: Sołectwo Stanowice
- Dział: Sołectwo Szczejkowice
- Dział: Dzielnica Czerwionka Centrum
- Dział: Dzielnica Czerwionka Karolinka
- Dział: Dzielnica Czuchów
- Dział: Dzielnica Czerwionka Dębieńsko
- Dział: Dzielnica Leszczyny Osiedle
- Dział: Dzielnica Leszczyny Stare
- Dział: Osiele Malenie
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Podmiotowe | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Przedmiotowe | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Ogłoszenia i aktualności | 1 |
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nieruchomości ogłoszenia | 1 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Miejski Ośrodek Kultury | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Procedury załatwiania spraw | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oświadczenia majątkowe pracowników | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Sprawozdania | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oświadczenia majątkowe Radnych | 3 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 3 |
Plany postępowań | 1 |
Postępowania wszczęte | 3 |
Postępowania rozstrzygnięte | 1 |
Postępowania zakończone | 0 |
Archiwum postępowań | 2 |
Poprzednie archiwum postępowań | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Umowa spółki | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin dostarczania wody | 0 |
Taryfy | 0 |
Majątek | 0 |
Uchwały Zgromadzenia Wspólników PWiK | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Petycje | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Wyniki kontroli | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Statystyki | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zarząd Dróg i Służby Komunalne | 0 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Akty Prawa | 3 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dokumenty do pobrania | 3 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nabór Pracowników | 8 |
Informacje o naborze | 4 |
Informacje o wynikach naboru | 2 |
Procedury naboru | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje Nieudostępnione | 1 |
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 0 |
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przydatne linki | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 36 |
BIP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 1 |
Redakcja BIP | 1 |
Mapa witryny BIP | 0 |
Jak korzystać z BIP | 0 |
Jak szukać | 0 |
Polityka prywatności | 0 |
Zastrzeżenia prawne | 0 |
Rejestr zmian | 0 |
Deklaracja dostępności | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przedszkole "Bajkowy Ogród" w Bełku | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Karolinka" | 0 |
Status | 0 |
Majątek | 0 |
Regulamin | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Sprawozdania | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dostępność | 0 |
Raporty | 0 |
Plany działania | 0 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. R. i Z. Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
HotSpot - WiFi4EU | 1 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Książenicach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
HotSpot Publiczny Internet dla Każdego | 0 |
Regulamin | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa w Stanowicach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zespół Szkół Nr 5 | 0 |
Statut | 0 |
Regulamin pracy | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Bełk | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Książenice | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Palowice | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Przegędza | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Stanowice | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Sołectwo Szczejkowice | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Centrum | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Karolinka | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czuchów | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Czerwionka Dębieńsko | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Leszczyny Osiedle | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dzielnica Leszczyny Stare | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Osiedle Malenie | 0 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Czerwionka-Leszczyny UGiM
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Wytworzenie publikacji
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27
- Zatwierdzenie
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:27