Redakcja BIP
Redaktorami strony Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny są:
Redaktor główny | |
---|---|
Imię Nazwisko: | Łukasz Pala |
Telefon kontaktowy: | 032 431 22 51 |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |
Pozostali redaktorzy wydziałowi | ||
---|---|---|
1. | Imię Nazwisko: | Adamczyk Dobrosława - Wydział Organizacyjny |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 79 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
2. | Imię Nazwisko: | Bartoszek Małgorzata - Wydział Finansowo-budżetowy |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 31 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
3. | Imię Nazwisko: | Chyła Hanna - Ośrodek Pomocy Społecznej |
Telefon kontaktowy: | 032 431 20 39 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
4. | Imię Nazwisko: | Jerzy Gunia - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 32 43 18 180 | |
E-mail kontaktowy: | ||
5. | Imię Nazwisko: | Dulias Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych |
Telefon kontaktowy: | 032 431 81 05 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
6. | Imię Nazwisko: | Fuchs Katarzyna - Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 94 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
7. | Imię Nazwisko: | Fuks Bożena - Wydział Zamówień Publicznych |
Telefon kontaktowy: | 032 431 81 05 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
8. | Imię Nazwisko: | Jan Grzegorzyca - Wydział Spraw Społecznych |
Telefon kontaktowy: | 32 4 312 251 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
9. | Imię Nazwisko: | Gorzawska-Leszczyńska Barbara - Ośrodek Pomocy Społecznej (konto nieaktywne z powodu zmiany stanowiska pracy) |
Telefon kontaktowy: | 032 431 20 39 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
10. | Imię Nazwisko: | Ogierman Marzena - Wydział Spraw Obywatelskich (konto nieaktywne z powodu zmiany stanowiska pracy) |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 24 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
11. | Imię Nazwisko: | Jazgar Irena - Wydział Spraw Obywatelskich |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 26 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
12. | Imię Nazwisko: | Kowalski Grzegorz - Wydział Inwestycji i Remontów |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 84 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
13. | Imię Nazwisko: | Kuśka Alina - Biuro Rady |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 35 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
14. | Imię Nazwisko: | Barbara Ebert - Wydział Mienia i Geodezji |
Telefon kontaktowy: | 32 429 59 95 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
15. | Imię Nazwisko: | Macha Aleksandra - Wydział Spraw Obywatelskich |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 24 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
16. | Imię Nazwisko: | Mura Katarzyna - Wydział Gospodarowania odpadami |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 86 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
17. | Imię Nazwisko: | Musiolik Maria - Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 91 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
18. | Imię Nazwisko: | Nedwed Wojciech -Wydział Organizacyjny |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 76 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
19. | Imię Nazwisko: | Okun Joanna - Sekretariat |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 34 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
20. | Imię Nazwisko: | Owczorz Katarzyna - Wydział Mienia i Geodezji (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 86 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
21. | Imię Nazwisko: | Pifczyk-Suchy Barbara - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 032 431 24 65 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
22. | Imię Nazwisko: | Korneliusz Kokowski - Zarzad Dróg i Służby Komunalne (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 032 427 75 43 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
23. | Imię Nazwisko: | Pyszny Katarzyna - Wydział Zarządania Kryzysowego i Ochrony Środowiska |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 97 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
24. | Imię Nazwisko: | Słowik Marcin - Wydział Inwestycji i Remontów |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 82 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
25. | Imię Nazwisko: | Strzelczyk Adrian - Wydział Zarządania Kryzysowego i Ochrony Środowiska |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 56 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
26. | Imię Nazwisko: | Strzelczyk Katarzyna - Wydział Spraw Społecznych |
Telefon kontaktowy: | 032 431 22 51 | |
E-mail kontaktowy: | ||
27. | Imię Nazwisko: | Szczepanek Marian - Wydział Zarządania Kryzysowego i Ochrony Środowiska |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 49 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
28. | Imię Nazwisko: | Szostok Mariola - Wydział Organizacyjny |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 79 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
29. | Imię Nazwisko: | Irena Kurdek - Wydział Zarządania Kryzysowego i Ochrony Środowiska |
Telefon kontaktowy: | 32 42 959 97 | |
E-mail kontaktowy: | ||
30. | Imię Nazwisko: | Witoszek Ewelina - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 032 431 14 40 w. 23 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
31. | Imię Nazwisko: | Kontny Alicja - Centrum Kulturalno-Edukacyjne (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 032 431 16 34 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
32. | Imię Nazwisko: | Gamza Halina - Sekretariat |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 34 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
33. | Imię Nazwisko: | Cichoń Michał - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 032 431 88 42 | |
E-mail kontaktowy: |
34. | Imię Nazwisko: | Sylwia Gruszkiewicz - Biuro Rady |
Telefon kontaktowy: | 032 429 59 35 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
35. | Imię Nazwisko: | Danuta Jarosz - Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej |
Telefon kontaktowy: | 32 43 18 105 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
36. | Imię Nazwisko: | Jolanta Kowalska - Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej |
Telefon kontaktowy: | 32 43 18 105 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
37. | Imię Nazwisko: | Patrycja Pokorny - Wydział Mienia i Geodezji (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 32 429 59 99 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
38. | Imię Nazwisko: | Rafał Roszko - Ośrodek Pomocy Społecznej (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 32 43 12 039 w. 21 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
39. | Imię Nazwisko: | Aleksandra Szombara - Wydział Planowania Prezstrzennego i Gospodarki Nieruchomościami |
Telefon kontaktowy: | 32 429 59 91 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
40. | Imię Nazwisko: | Teresa Zawalska - Wydział Spraw Obywatelskich |
Telefon kontaktowy: | 32 429 59 21 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
41. | Imię Nazwisko: | Gabriela Pyszny Wydział Organizacyjny |
Telefon kontaktowy: | 32 429 59 38 | |
E-mail kontaktowy: | ||
42. | Imię Nazwisko: | Wolny Grzegorz Centrum Kulturalno-Edukacyjne (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 32 43 11 634 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
43. | Imię Nazwisko: | Joanna Zetler Zarząd Dróg i Służby Komunalne (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 32 42 77 543 | |
E-mail kontaktowy: | zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl | |
44. | Imię Nazwisko: | Marcjanna Niedobecka Wydział Edukacji |
Telefon kontaktowy: | 32 43 17 600 | |
E-mail kontaktowy: | ||
45. | Imię Nazwisko: | Justyna Grzybek Biblioteka Publiczna Czerwionka-Leszczyny (konto nieaktywne) |
Telefon kontaktowy: | 32 43 12 987 | |
E-mail kontaktowy: | ||
46. | Imię Nazwisko: | Beata Brychcy Kierownik Referatu Podatków |
Telefon kontaktowy: | 32 42 959 71 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
47. | Imię Nazwisko: | Elżbieta Kroczek Wydział Gospodarowania Odpadami |
Telefon kontaktowy: | 32 42 959 33 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
48. | Imię Nazwisko: | Ewelina Hippman - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
Telefon kontaktowy: | 32 431 81 80 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
49. | Imię Nazwisko: | Anna Jaksik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach |
Telefon kontaktowy: | 32 431 78 55 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
50. | Imię Nazwisko: | Kazimiera Gorzawska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego |
Telefon kontaktowy: | 32 42 959 39 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |
51. | Imię Nazwisko: |
Magdalena Tatrczyk Wydział Organizacyjny |
Telefon kontaktowy: | 32 42 959 11 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
52. | Imię Nazwisko: |
Anna Witała Biuro Funduszy Zewnętrznych |
Telefon kontaktowy: | 32 42 959 87 | |
E-mail kontaktowy: | WYŚLIJ WIADOMOŚĆ | |
53. | Imię Nazwisko: | |
Telefon kontaktowy: | ||
E-mail kontaktowy: |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Czerwionka-Leszczyny UGiM
- Pierwsza publikacja
- Pala Łukasz 2021-03-02 08:25
- Aktualizacja publikacji
- Łukasz Pala 2021-03-02 08:26
- Wytworzenie publikacji
- Pala Łukasz 2021-03-02 08:25
- Zatwierdzenie
- Pala Łukasz 2021-03-02 08:25