Wnioski o zmianę aktów planowania przestrzennego
Numer wniosku | Data złożenia wniosku | Numer sprawy | Numer działki | Obręb | Dane osobowe |
1439 | 28.09.2023r. | PP.6724.3.29.2023 | 241201_5.0002.AR_2.2199/59 | Książenice | Osoba fizyczna |
1440 | 3.10.2023r. | PP.6724.3.30.2023 | 241201_5.0002.AR_2.1683/262 | Książenice | Osoba fizyczna |
1441 | 18.10.2023r. | PP.6724.3.31.2023 | 241201_5.0006.AR_1.535/45 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1442 | 31.10.2023r. | PP.6724.3.32.2023 | 241201_5.0002.AR_2.2166/59 | Książenice | Osoba fizyczna |
1443 | 16.11.2023r. | PP.6724.3.33.2023 | 241201_5.0002.AR_1.1394/80 | Książenice | Osoba fizyczna |
1443 | 16.11.2023r. | PP.6724.3.33.2023 | 241201_5.0002.AR_1.1395/80 | Książenice | Osoba fizyczna |
1444 | 16.11.2023r. | PP.6724.3.34.2023 | 241201_5.0002.AR_2.1562/237 | Książenice | Osoba fizyczna |
1445 | 24.11.2023r. | PP.6724.3.35.2023 | 241201_5.0005.AR_2.275/11 | Stanowice | Osoba fizyczna |
1446 | 29.11.2023r. | PP.6724.3.36.2023 | 241201_5.0005.AR_2.275/11 | Stanowice | Osoba fizyczna |
1447 | 28.12.2023r. | PP.6724.3.37.2023 | 241201_5.0006.AR_2.1298/67 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1447 | 28.12.2023r. | PP.6724.3.37.2023 | 241201_5.0006.AR_2.1299/68 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1448 | 15.01.2024r. | PP.6724.3.1.2024 | 241201_5.0002.AR_2.2295/237 | Książenice | Osoba fizyczna |
1449 | 22.01.2024r. | PP.6724.3.2.2024 | 241201_5.0002.AR_2.1978/58 | Książenice | Osoba fizyczna |
1450 | 22.01.2024r. | PP.6724.3.3.2024 | 241201_4.0001.AR_1.1989/116 | Czerwionka | Osoba fizyczna |
1451 | 23.01.2024r. | PP.6724.3.4.2024 | 241201_5.0003.AR_2.474/53 | Palowice | Osoba fizyczna |
1452 | 22.01.2024r. | PP.6724.3.5.2024 | 241201_5.0002.AR_2.2651/145 | Książenice | Osoba fizyczna |
1453 | 30.01.2024r. | PP.6724.3.6.2024 | 241201_5.0006.AR_5.518/14 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1453 | 30.01.2024r. | PP.6724.3.6.2024 | 241201_5.0006.AR_5.519/14 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1454 | 1.02.2024r. | PP.6724.3.7.2024 | 241201_5.0004.AR_1.1072/1 | Przegędza | Osoba fizyczna |
1455 | 16.02.2024r. | PP.6724.3.8.2024 | 241201_5.0005.AR_2.289/11 | Stanowice | Osoba fizyczna |
1456 | 6.03.2024r. | PP.6724.3.9.2024 | 241201_4.0004.AR_1.2785/464 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1457 | 13.03.2024r. | PP.6724.3.10.2024 | 241201_4.0001.AR_1.938/107 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1458 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.11.2024 | 241201_4.0004.AR_1.4088/498 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1458 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.11.2024 | 241201_4.0004.AR_1.4089/498 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1458 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.11.2024 | 241201_4.0004.AR_1.4090/498 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1458 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.11.2024 | 241201_4.0004.AR_1.4081/507 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1458 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.11.2024 | 241201_4.0004.AR_1.4082/507 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1458 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.11.2024 | 241201_4.0004.AR_1.4083/507 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1459 | 28.03.2024r. | PP.6724.3.12.2024 | 241201_5.0006.AR_1.704/38 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1460 | 28.03.2024r. | PP.6724.3.13.2024 | 241201_5.0006.AR_1.705/38 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1461 | 28.03.2024r. | PP.6724.3.14.2024 | 241201_5.0006.AR_1.706/38 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1462 | 16.04.2024r. | PP.6724.3.15.2024 | 241201_4.0002.AR_1.1899/495 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1463 | 19.04.2024r. | PP.6724.3.16.2024 | 241201_4.0002.AR_3.614/4 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1463 | 19.04.2024r. | PP.6724.3.16.2024 | 241201_4.0002.AR_3.446/13 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1464 | 19.04.2024r. | PP.6724.3.17.2024 | 241201_4.0002.AR_3.614/4 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1464 | 19.04.2024r. | PP.6724.3.17.2024 | 241201_4.0002.AR_3.446/13 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1465 | 19.04.2024r. | PP.6724.3.18.2024 | 241201_4.0002.AR_3.614/4 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1465 | 19.04.2024r. | PP.6724.3.18.2024 | 241201_4.0002.AR_3.446/13 | Czerwionka-Leszczyny | Osoba fizyczna |
1466 | 19.08.2024r. | PP.6724.3.19.2024 | 241201_5.0002.AR_2.2701/231 | Książenice | Osoba fizyczna |
1467 | 10.05.2024r. | PP.6724.3.20.2024 | 241201_5.0004.AR_1.1979/153 | Przegędza | Osoba fizyczna |
1467 | 10.05.2024r. | PP.6724.3.20.2024 | 241201_5.0004.AR_1.1981/152 | Przegędza | Osoba fizyczna |
1468 | 13.05.2024r. | PP.6724.3.21.2024 | 241201_5.0006.AR_1.785/57 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1468 | 13.05.2024r. | PP.6724.3.21.2024 | 241201_5.0006.AR_1.784/57 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1469 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.22.2024 | 241201_5.0006.AR_2.1220/68 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1469 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.22.2024 | 241201_5.0006.AR_2.1211/68 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1469 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.22.2024 | 241201_5.0006.AR_2.1214/67 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1470 | Osoba fizyczna | ||||
1471 | 20.05.2024r. | PP.6724.3.24.2024 | 241201_5.0006.AR_2.870/115 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1472 | 22.05.2024r. | PP.6724.3.25.2024 | 241201_4.0004.AR_2.416/47 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1473 | 23.05.2024r. | PP.6724.3.26.2024 | 241201_5.0002.AR_2.1681/31 | Książenice | Osoba fizyczna |
1474 | 14.06.2024r. | PP.6724.3.27.2024 | 241201_5.0002.AR_2.1279/31 | Książenice | Osoba fizyczna |
1475 | 23.05.2024r. | PP.6724.3.28.2024 | 241201_4.0003.AR_7.80/8 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1475 | 23.05.2024r. | PP.6724.3.28.2024 | 241201_4.0003.AR_7.82/8 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1476 | 10.06.2024r. | PP.6724.3.29.2024 | 241201_5.0002.AR_3.480/98 | Książenice | Osoba fizyczna |
1477 | 26.07.2024r. | PP.6724.3.30.2024 | 241201_5.0002.AR_2.2695/231 | Książenice | Osoba fizyczna |
1478 | 7.06.2024r. | PP.6724.3.31.2024 | 241201_5.0004.AR_2.555/94 | Przegędza | Osoba fizyczna |
1478 | 7.06.2024r. | PP.6724.3.31.2024 | 241201_5.0004.AR_2.1096/94 | Przegędza | Osoba fizyczna |
1478 | 7.06.2024r. | PP.6724.3.31.2024 | 241201_5.0004.AR_2.1095/94 | Przegędza | Osoba fizyczna |
1479 | 13.06.2024r. | PP.6724.3.32.2024 | 241201_5.0002.AR_1.515/69 | Książenice | Osoba fizyczna |
1480 | 1.08.2024r. | PP.6724.3.33.2024 | 241201_5.0003.AR_1.532/21 | Palowice | Osoba fizyczna |
1481 | 8.08.2024r. | PP.6724.3.34.2024 | 241201_5.0006.AR_2.555/129 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1482 | 20.08.2024r. | PP.6724.3.35.2024 | 241201_4.0003.AR_6.701/89 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1483 | 30.08.2024r. | PP. 6724.3.36.2024 | 241201_5.0003.AR_1.130/21 | Palowice | Osoba fizyczna |
1484 | 6.09.2024r. | PP. 6724.3.37.2024 | 241201_4.0003.AR_1.1108/46 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1484 | 6.09.2024r. | PP. 6724.3.37.2024 | 241201_4.0003.AR_1.1109/46 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1484 | 6.09.2024r. | PP. 6724.3.37.2024 | 241201_4.0003.AR_1.1110/46 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1485 | 12.09.2024r. | PP. 6724.3.38.2024 | 241201_5.0001.AR_5.62/11 | Bełk | Osoba prawna |
1486 | 24.09.2024r. | PP. 6724.3.41.2024 | 241201_4.0003.AR_5.842/148 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1486 | 24.09.2024r. | PP. 6724.3.41.2024 | 241201_4.0003.AR_5.772/144 | Dębieńsko | Osoba fizyczna |
1487 | 3.10.2024r. | PP. 6724.3.42.2024 | 241201_4.0002.AR_1.1666/373 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1488 | 14.10.2024r. | PP. 6724.3.43.2024 | 241201_5.0002.AR_2.580/43 | Książenice | Osoba fizyczna |
1489 | 31.10.2024r. | PP. 6724.3.44.2024 | 241201_5.0001.AR_2.2944/217 | Bełk | Osoba fizyczna |
1490 | 4.11.2024r. | PP. 6724.3.45.2024 | 241201_5.0002.AR_2.1636/243 | Książenice | Osoba fizyczna |
1491 | 14.11.2024r. | PP. 6724.3.46.2024 | 241201_4.0004.AR_2.1521/319 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1492 | 25.11.2024r. | PP. 6724.3.47.2024 | 241201_5.0002.AR_2.2694/231 | Książenice | Osoba fizyczna |
1493 | 27.11.2024r. | PP. 6724.3.48.2024 | 241201_5.0002.AR_1.1186/244 | Książenice | Osoba fizyczna |
1494 | 3.12.2024r. | PP. 6724.3.51.2024 | 241201_5.0006.AR_2.860/69 | Szczejkowice | Osoba fizyczna |
1495 | 31.12.2024r. | PP. 6724.3.52.2025 | 241201_5.0003.AR_2.623/125 | Palowice | Osoba fizyczna |
1496 | 27.01.2025r. | PP.6724.3.2.2025 | 241201_4.0004.AR_1.4088/498 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1496 | 27.01.2025r. | PP.6724.3.2.2025 | 241201_4.0004.AR_1.4089/498 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1496 | 27.01.2025r. | PP.6724.3.2.2025 | 241201_4.0004.AR_1.4090/498 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1496 | 27.01.2025r. | PP.6724.3.2.2025 | 241201_4.0004.AR_1.4081/507 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1496 | 27.01.2025r. | PP.6724.3.2.2025 | 241201_4.0004.AR_1.4082/507 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1496 | 27.01.2025r. | PP.6724.3.2.2025 | 241201_4.0004.AR_1.4083/507 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1497 | 31.01.2025r. | PP.6724.3.3.2025 | 241201_5.0002.AR_2.1934/148 | Książenice | Osoba fizyczna |
1498 | 28.02.2025r. | PP.6724.3.5.2025 | 241201_4.0004.AR_2.1921/58 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1499 | 12.03.2025r. | PP.6724.3.6.2025 | 241201_4.0002.AR_6.1492/148 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1500 | 25.03.2025r. | PP.6724.3.7.2025 | 241201_4.0002.AR_1.2574/440 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1500 | 25.03.2025r. | PP.6724.3.7.2025 | 241201_4.0002.AR_1.2575/440 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1500 | 25.03.2025r. | PP.6724.3.7.2025 | 241201_4.0002.AR_1.2576/440 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1500 | 25.03.2025r. | PP.6724.3.7.2025 | 241201_4.0002.AR_1.2577/440 | Czuchów | Osoba fizyczna |
1501 | 31.03.2025r. | PP.6724.3.11.2025 | 241201_4.0004.AR_2.1576/190 | Leszczyny | Osoba fizyczna |
1502 | 31.03.2025r. | PP.6724.3.12.2025 | 241201_5.0001.AR_4.224/21 | Bełk | Osoba fizyczna |
1502 | 31.03.2025r. | PP.6724.3.12.2025 | 241201_5.0001.AR_4.163/21 | Bełk | Osoba fizyczna |
1503 | 31.03.2025r. | PP.6724.3.13.2025 | 241201_5.0003.AR_2.633/86 | Palowice | Osoba fizyczna |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Czerwionka-Leszczyny UGiM
- Pierwsza publikacja
- Aleksandra Szombara 2025-03-07 12:20
- Aktualizacja publikacji
- Justyna Martynus 2025-04-07 09:08
- Wytworzenie publikacji
- Martynus Justyna 2025-04-07 09:08
- Zatwierdzenie
- Martynus Justyna 2025-04-07 09:08