Petycje
Lista złożonych petycji.
Lp | Podmiot | Przedmiot | Status | Szczegóły petycji |
---|---|---|---|---|
50 | Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach | Petycja w sprawie zmiany decyzji dot. treningów grup tanecznych "ZYGZAK" | szczegóły | |
49 | Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego | Petycja w sparie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego | szczegóły | |
48 | Teresa Garlaand | Petycja do Rady Miejskiej o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego | przekazanie petycji do podmiotu właściwego | szczegóły |
47 | Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach | Petycja w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dot. uzupełniania niedoboru vitaminy D | wezwanie podmiotu wnoszącego petycję | szczegóły |
46 | Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO | Petycja- list otwarty w sprawie szczepienia na "COVID-19 i zwrócenia uwagi na związane z tym zagrożenia | przekazanie petycji do podmiotu właściwego | szczegóły |
45 | Weronika Zalewska | Petycja do Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom | przekazanie petycji do podmiotu właściwego | szczegóły |
44 | Jowita Zalewska | Petycja do Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom. | bez rozpatrzenia | szczegóły |
43 | Teresa Garland | Petycja do Rady Miejskiej w sprawie podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" | przekazanie petycji do podmiotu właściwego | szczegóły |
42 | Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach | Petycja do Rady Miejskiej w sprawie podjęcia uchwały dot.uzyskania przez Rząd RP gwarancji w razie powikłań poszczepiennych | przekazanie petycji do podmiotu właściwego | szczegóły |
41 | Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach | Petycja w sprawie przyznania dodatkowych godzin lekcyjnych na potrzeby działalności świetlicy szkolnej | bez rozpatrzenia | szczegóły |
Drukuj
Liczba odwiedzin: 40999