Rejestr zmian
Rejestr zmian w całym serwisie "Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny".
Data: | 2025-06-26 15:03:09 |
---|---|
Redaktor: | Łukasz Pala |
Opis: | Wgranie pliku na serwer |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2015-05-21 10:19:00 | Alicja Kontny | Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:18:24 | Alicja Kontny | załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:17:51 | Alicja Kontny | załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:17:33 | Alicja Kontny | bilans na dzień 31.12.2014 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:16:43 | Alicja Kontny | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:08:12 | Alicja Kontny | Bilans na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 10:08:06 | Alicja Kontny | Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 10:08:00 | Alicja Kontny | Załącznikk do bilansu na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 10:07:55 | Alicja Kontny | Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 10:07:49 | Alicja Kontny | Dodatkowa informacja i objaśnienia rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 10:07:39 | Alicja Kontny | Specyfikacja sald rozliczeń z jednostkami objętymi obowiązkiem dokonywania Wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego/Bilansem skonsolidowanym 2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:04:41 | Alicja Kontny | Dodatkowa informacja i objaśnienia rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:04:08 | Alicja Kontny | Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:03:42 | Alicja Kontny | Załącznikk do bilansu na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:03:14 | Alicja Kontny | Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 10:02:37 | Alicja Kontny | Bilans na dzień 31.12.2013 rejestr zmian pliku, pobierz plik | Wgranie pliku na serwer |
2015-05-21 09:59:12 | Łukasz Pala | informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 r. rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 09:59:12 | Łukasz Pala | zmiany w środkach trwałych w okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003 r. rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 09:59:12 | Łukasz Pala | rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku (wariant porównawczy) rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
2015-05-21 09:59:12 | Łukasz Pala | bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku (wersja pełna) rejestr zmian pliku, pobierz plik | Zmiana pliku |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Czerwionka-Leszczyny UGiM
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:24
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM 2024-11-20 16:24
- Wytworzenie publikacji
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:24
- Zatwierdzenie
- IntraCOM Katowice 2024-11-20 16:24